ポストプロセッサAnsys EnSightを利用して、計算結果を可視化する方法を学ぶコースです。OpenFOAM等の大規模並列計算結果の読込方法、 バッチ処理とアニメーションの作成方法について学びます。実習パートは、ソフトウェア導入前のお試し利用としてもご活用いただけます。 本講習会は、産業界等での「HPCI(ハイ・パフォーマンス・コンピューティング・インフラ)」の活用促進に向けて、 無料で受講いただけます(講師:サイバネットシステム株式会社)。
| 講習会名 | 2026年度 Ansys EnSight 利用講習会(サイバネットクラウド利用オンライン) |
|---|---|
| オンライン | Zoom利用 「オンライン実習コース」または「オンライン聴講のみ(座学コース)」 |
| 実習 | あり ※対象「実習コース」受講者 |
| 開催日時 | いずれの回も同じ内容です。 [講習時間]10:00 ~ 17:00 [第1回] 2026/10/07(水) [第2回] 2027/02/18(木) |
| 申込締切 | [第1回締切] 2026/10/01(木) [第2回締切] 2027/02/12(金) |
| プログラム | ※プログラムは変更になる場合があります。 10:00~12:00 ・概要、基本操作の説明(座学) ・Ansys EnSight 利用(座学) ・FOCUS スパコンを対象とした利用(座学) ・FOCUSおよびHPCIのご紹介 (12:00~13:00 昼休憩) 13:00~17:00 ・サンプル問題を対象とした可視化 流体解析(座学・実習) 構造解析(座学・実習) 流体解析(回転機械向け。座学・実習) ・バッチ処理と画像出力、アニメーションの作成 (座学・実習) ・質疑応答 |
| 受講料 | 無 料 |
| 受講対象 | Ansys EnSight をこれから使ってみようという方 Ansys EnSight を使いこなすための情報が不足していてお困りの方 |
| 定員 | [オンライン実習コース] 10名(先着順) [オンライン聴講のみ(座学コース)] 100名(先着順) ※実習パートも聴講いただけます。 |
| [実習コース] | 受講者ご自身のPC上で準備・セッティングしてください。 準備未完了の場合には「聴講のみ(座学コース)」に移行していただくことがあります。 サイバネットシステムの担当者より受講者へ個別にご案内があります。 サイバネットクラウド環境に接続し、Zoomで配信します。ソフトウェアのインストールは不要です。事前準備については、手引きをご確認ください。→ 『Ansys EnSight講習会_クラウド環境セミナー実施の手引き』 希望者は、講習会後もサイバネットクラウド環境でAnsys EnSightの復習利用(お試し利用)が6日間可能です。 |
| [聴講のみ(座学コース)] | 聴講用のZoomアドレスは、申込締切後に、サイバネットシステムよりお知らせします。 聴講用Zoomアドレスの第三者との共有はおやめください。 質疑応答は、「実習コース」の受講者を優先する場合があります。 Zoom退出時に起動するアンケートへのご回答をお願いします。 |
| 主催 共催 |
主催:公益財団法人 計算科学振興財団(FOCUS) 共催:一般財団法人 高度情報科学技術研究機構(RIST) (予定) |
| 問合せ窓口 | 講習会担当(lecture[at]j-focus.or.jp)([at]を@に変更してください) |
| 備考 | 配布する講習会テキストや 講習で使用するデータ(一部の公開されているデータを除く)は、 受講者様ご自身による利用方法習得を目的としたものであり、ビジネス利用を含め、他の目的のための利用や再配布は、一切禁止といたします。 |