FOCUSスパコンは平成23年4月より共用を開始し、「産業界向けのスパコン」として活用されています。
本章では、ハードウェア構成等FOCUSスパコンの概要をまとめております。
1-1 システム概要図
1-2 演算ノード
ノード数 | CPU、GPU、VPU | 理論演算性能(GFlops) | コア数 | メモリ(GB) | ローカルディスク容量 (GB) | ノード間ネットワーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aシステム | 208 | 2.26GHz (Xeon L5640) | 108 | 12 | 48 | 500 | IB-QDR 40Gbps |
Bシステム | 2 | 1.86GHz (Xeon E7520) | 119 | 16 | 512 | 1200 | IB-QDR 40Gbps |
Dシステム | 80 | 2.50GHz (Xeon E5-2670v2) | 400 | 20 | 64 | 6000 | IB-FDR 56Gbps |
Eシステム | 48 | 2.50GHz (Xeon E5-2670v2) | 400 | 20 | 128 | 2000 | IB-FDR 56Gbps |
Xeon Phi 5110P-1.053GHz | 4044 ※1 | 240 ※2 | |||||
Fシステム | 62 | 2.20GHz (Xeon E5-2698v4) | 1152 | 40 | 128 | 2000 (HDD) 64 (SSD) | IB-FDR 56Gbps |
(うち2) | Tesla P100 GPU | 4.7TF ※3 | ( -- ) | ||||
Gシステム | 4 | 2.5GHz (Xeon E5-2640) | 240 | 12 | 64 | 1000 | 10GbE |
Xeon Phi 5110P-1.053GHz | 1011 ※1 | 60 ※2 | |||||
Hシステム | 136 | 2.10GHz (Xeon D-1541) | 205 | 8 | 64 | 512 (SSD) | 10GbE×2 (シャーシ間10GbE×4) |
Vシステム | 2 | 2.40GHz (Xeon Gold 6148) | 1024 | 20 | 96 | 240 (SSD) | IB-FDR 56Gbps |
SX-Aurora TSUBASA Type 10B | 2150 | 8 | 48 | ||||
HPCIプリポスト システム | 1 | 2.6GHz (Xeon Silver 4112) Quadro P4000 2基 | 282 | 8 | 1,536 | 600 | - |
1-3 システム概要
OS | 演算ノード (A,B,C,D,E,G) | CentOS 6.6 (Linux Kernel 2.6.32-504.8.1.el6) |
演算ノード (F,H) | CentOS 6.8 (Linux Kernel 2.6.32-642.4.2.el6) | |
共用フロントエンドサーバ | Red Hat Enterprise Linux 6.6 | |
開発環境 | GCC, Intel Parallel Studio XE (FORTRAN, C, C++等) |
|
ジョブ管理システム | SLURM ベースのシステム (「京」とコマンドラインオプション互換) |
1-4 共用キュー一覧
計算資源の従量利用は共有キューへジョブを投入してください。
キュー名 | 実行システム | 最長実行時間 | 最大同時ジョブ投入数 | 最大ノード数 (※1) | ジョブあたり 最大ノード数 (※1) | ノードあたり コア数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a024h | Aシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 208 | 208 | 12 | |
a168h | Aシステム | 168時間 | 2000/ユーザ | 32 | 32 | 12 | |
b024h | Bシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 2 | 2 | 16 | |
b168h | Bシステム | 168時間 | 2000/ユーザ | 1 | 1 | 16 | |
f024h | Fシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 62 | 62 | 40 | |
f072h_p100 | Fシステム | 72時間 | 2000/ユーザ | 2 | 2 | 40 | GPU搭載 |
f168h | Fシステム | 168時間 | 2000/ユーザ | 8 | 8 | 40 | |
h024h | Hシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 136 | 136 | 8 | |
h168h | Hシステム | 168時間 | 2000/ユーザ | 68 | 68 | 8 | |
v024h | Vシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 2 | 2 | 20 | VPU搭載 |
v168h | Vシステム | 168時間 | 2000/ユーザ | 2 | 2 | 20 | VPU搭載 |
w024h | Wシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 1 | 1 | 40 | VPU 8基搭載 |
x024h | Xシステム | 24時間 | 2000/ユーザ | 4 | 4 | 48 | A64FX(ARMアーキテクチャCPU)搭載 |
p168h | HPCIプリポスト | 168時間 | 3/ユーザ | 1 | 1 | 12 | 無償 |
a006m | Aシステム | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | 12 | ※2 |
b006m | Bシステム | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | 16 | ※2 |
f006m | Fシステム | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | 40 | ※2 |
f006m_p100 | Fシステム | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | 40 | ※2, GPU搭載 |
g006m | Gシステム | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | 12 | ※2, 下記(3)参照 |
h006m | Hシステム | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | 8 | ※2 |
- 予約状況や混雑状況等により、変更する場合があります。
- デバッグキューです。計算資源利用料金は発生しません。デバッグ(ソフトウェアの動作検証等)にご利用ください。なお、FOCUSスパコン従量利用ソフトウェア(Gaussian09等)を実行した場合、計算資源利用料金は発生しませんが、ソフトウェア利用料金は発生します。
- 実際に本システムを利用する際には、
sinfo -s
コマンドで利用できるキュー名を確認して下さい。 - キューのノード実行状況を確認する際には、
squeues
コマンドで確認して下さい。 - デフォルトキューは「g006m」となります。ジョブ実行時にキュー名が省略された場合「g006m」で実行されます。
1-5 ストレージシステム
ストレージシステム | NASストレージシステム | 分散ファイルシステム | 演算ノードローカルディスク※3 | |
---|---|---|---|---|
マウント先 | /home1 | /home3 | /work | |
容量 | 各課題 200GB | 要・申請 (※1) (有償) | 500GB~6TB (演算システム毎に異なる) |
|
用途 | ホーム | ホーム兼ワーク | スクラッチ | |
書き込み性能 | システム全体 | 500MB/s | 11GB/s | 80~440MB/s (実測値・演算システム毎に異なる) |
プロセスあたり | (制限なし) | 1GB/s | (制限なし) | |
アクセス | ログインサーバ | ○ | 要・申請 (※1) | × |
共用FE (※2) | ○ | ○ | × | |
専用FE (※2) | ○ | ○ | × | |
演算ノード | ○ | ○ | ○ |
- OKBizより申請してください
- FE:フロントエンドサーバ
- Hシステムの/work はSSD, そのほかのシステムはHDD
1-6 ソフトウェア
- FOCUSスパコンのOS、開発環境、ジョブ管理システム等はアカウント発行料に含む。
- 商用ソフトウェアは原則利用者がベンダーから直接ライセンスを取得しFOCUSスパコンにインストールして利用。
(FOCUSスパコン上での利用形態、料金、実行方法等はベンダーに直接お問い合わせください。) - Gaussian 09、MIZUHO BioStationはFOCUSがライセンスを取得しており、時間従量制 にて利用可。
(要・利用申請(OKBizより連絡ください)) - オープンソース等で要望が多いものは共用領域にインストール。